Ma waho aʻe o nā ʻāhewa hewa i ka AC a me ka pulse o kēia manawa, ʻike pū ke ʻano B i nā au hewa DC, hiki ke hana i nā mana inverter frequency, nā ʻōnaehana photovoltaic a me ka hoʻohana uila i nā hale, a hoʻonui nui i ka palekana.
Ma waho aʻe o nā ʻāhewa hewa i ka AC a me ka pulse o kēia manawa, ʻike pū ke ʻano B i nā au hewa DC, hiki ke hana i nā mana inverter frequency, nā ʻōnaehana photovoltaic a me ka hoʻohana uila i nā hale, a hoʻonui nui i ka palekana.
● Nā noi me:
.ʻO nā mea hana a me nā kaʻa me nā mea hoʻololi alapine 1Phase me PFC([Ka uku kumu mana) a i ʻole nā mea hoʻololi alapine .1 i hoʻolako ʻia ma waena o nā mea hoʻololi alapine i ka pae/phase a i ʻole .3.
.Nā ʻōnaehana DC (nā ʻōnaehana photovoltaic, nā ʻāpana ups..)
.Ma mua o nā Pūnaehana PV/ Pūnaehana Battery/ Nā ʻĀpana UPS/ EV e hoʻopaʻa ana i nā mea lapaʻau/ Nā mea hoʻololi pinepine
.Pilikia i na au i koe e like me lkHz.
Nā Mea Hana o kēia manawa-ʻIkepili Nui |
ʻO ka wehewehe pōkole o nā ʻano RCD nui loa: |
Hōʻailona wehewehe |
Kūlana HONI.He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i waho (nā pahu hoʻolaha no ka hoʻokomo ʻana i waho a me nā kahua kūkulu hale +-25 a hiki i -25 ℃. |
ʻAno AC: AC RCCB koʻikoʻi i kēia manawa |
ʻAno A: AC a me ka pulsating DC i kēia manawa RCCB koʻikoʻi |
Hele pū me ka haku mele ʻana (10 Hz, 50 Hz, 1000 Hz) |
ʻAno B: ʻO nā mea hoʻololi RCD koʻikoʻi a pau i kēia manawa no nā noi kahi e hiki mai ai ke au hewa DC.Pale aku i nā ʻano ʻāhewa hewa a pau. |
NA MEA | ʻIkepili | ||||
Volta koho | 1P+N 240V,3P+N 415V | ||||
Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A 25A 32A 40A 80A | ||||
Ua helu ʻia ke koena hana i kēia manawa | 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A | ||||
Ua helu ʻia ke ʻano koena o kēia manawa | AC+A+DC+F+ alapine kiʻekiʻe 1kHz | ||||
Hoʻopaʻa ʻia ka puʻuwai kū i ka volta (Uimp) | 4kv | ||||
Wahi a IEC/EN 61008-1 | |||||
Hana a haʻihaʻi i ka hiki (Im/IDm) | 1250A | ||||
ʻO ka piʻi ʻana o kēia manawa ke kūpaʻa (8/20 ㎲) me ka ʻole o ka hele ʻana | ʻano B (koho) | 3 kA | |||
Nā ʻano B (ʻaʻohe koho) | 3 kA | ||||
Hoʻoholo ʻia i ka hiki ke hiki i ka Bresking | 1000A | ||||
Nā hiʻohiʻona hoʻohui | |||||
Degere o ka palekana | Mea lako wale nō | IP20IP40 me ka pale pale | |||
Mea hana i loko o ka pā modular | ʻO IP40 ka papa hoʻokaʻawale ll | ||||
Hoʻomanawanui (OC) | Uila | > 2000 pōʻaiapuni | |||
Mechanical | >5000 pōʻaiapuni | ||||
Ka wela hana | -25 ℃ a i+60 ℃/-40 ℃ a i +140°F | ||||
ʻO ka mahana mālama | ʻAno B | -40 ℃ a i+60 ℃/-40 ℃ a i +140°F | |||
Ka laulā o ka pihi hoʻāʻo e hana ana i ka volta | 30mA | 2P | 160 ... 250V AC | ||
4P | 250 ... 440V AC | ||||
100,300,500mA | 2P | 185...250VAC | |||
4P | 185 ... 440V AC | ||||
Hoʻohui i ka mana | 16 mm2 | ||||
Hoʻopaʻa i ka torque | 3N.m | ||||
Degere haumia | Papa 2 | ||||
Māhele Hoʻokomo | ll |
Lukiaal kaapuni kaapuni o keia manawa | |
ʻAno | RCCB-B-80A |
2P | 230g/8.11oz |
4P | 500g/17.64oz |